| · | 恒生指数大裂口跌穿50日移动平均线,再配合岛顶、头肩顶形态,後 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 大连港现跌1.25%,拟进行A股IPO;并将收购母公司资产 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 华富新闻:港股开市升81点 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 业绩公布 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 华富新闻:美国九月就业趋势指数18个月来首次增长 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 金价急弹, 紫金CALL(17054)大幅上扬 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 华富新闻:天津天联(8290)因收购燃气资产消息,复牌後升33.3% | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 华富新闻:长实料明年内地一线城市楼价明可升10% | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 日经225指数早盘收涨0.01%,报9,675.0点 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 华富新闻:穆廸调高世茂房地产评级至稳定 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 新世界发展现涨0.74%,摩根大通重申增持评级 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 华富新闻:*Collins Stewart将Time Warner Cable (TWC)目标价从3 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 市场动态:美国即将公布的GDP令人惊喜 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 亚银上调中国今年GDP预测至8.2%,料末季出口转正增长 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 华富新闻:*高盛将Fifth Third (FITB)从“确信买入”名单中移除 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | Nymex原油期货现涨0.30美元,报70.55美元/桶 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 大摩罗奇警告中国经济明年存放缓的风险 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 华富新闻:外媒称中国有望明年超日本成世界第2大经济体 | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 华润水泥报3.75港元 较招股价跌3.84% | 2009-10-15 13:19:07 |
| · | 李泽楷再度增持电盈 持股量增至28.85% | 2009-10-15 13:19:07 |
| Z阿胶EJC(031007)午后放量反弹 现 | 07-12 |
| 如何应对探路金针 调整两元凶 | 07-12 |
| 创新低的可能不大 科技股有望活跃 | 10-15 |
| Z阿胶EJC(031007)最后交易日早盘跌 | 07-11 |
| KITCO国际黄金市场特约评论:争论 | 07-04 |
| 非农数据疲弱不堪 现货黄金饱受摧 | 07-04 |
| 分析:疲惫的美元不等于强势的黄金 | 07-04 |
| 江苏长电科技股份有限公司2009年半 | 07-03 |
| 易方达100ETF:下半年股市还有机会 | 07-03 |
| 财政支出绩效评价办法出台 | 07-03 |
| 华富新闻:澳洲股市全日跌1.27% | 07-04 |
| 华富新闻:CME六月份日均成交量下 | 07-04 |
| A股走势强于H股 AH溢指本周扩大8个 | 07-04 |
| 2009年记账式贴现(一期)国债7月13 | 01-01 |
| 蓝筹股交替发力,沪指一年后重上30 | 01-01 |
| 港股可能调整至16000点 下半年应部 | 07-04 |
| 反弹乏力港股全周跌2.13%,惟热钱 | 01-01 |
| 华富新闻:中石油联合中海油拟收购 | 07-04 |
| 中银国际升太平洋航运目标价至4.0 | 07-04 |
| 华富新闻:波音第二季交付125架商 | 01-01 |
| 周小川言论正面 国寿(2628)企稳再 | 07-03 |
| 日本财务大臣:政府将很快任命新 | 07-02 |
| 瑞信:中国经济增长今年可保8,调 | 06-29 |
| AH溢指再缩3点至138 金属资源类股 | 06-26 |
| 厦门港务将回购已发行H股面值总额 | 07-10 |
| 港交所就精简上市程序和推出碳排放 | 06-29 |
| 华电国际拟收购两煤矿股权 | 07-07 |
| 大成生化科技预期半年将录得亏损 | 06-30 |
| 中国国务院总理温家宝的部分言论 | 07-12 |
| 恒指收市倒跌117点,内银股占四成 | 07-10 |
