| · | 罗莱家纺、信立泰确定发行价 | 2009-10-15 12:44:04 |
| · | 光大破发在即 高价新股谁埋单 | 2009-10-15 12:44:04 |
| · | 罗莱家纺确定发行价为27.16元 周三申购 | 2009-10-15 12:44:04 |
| · | 中冶科工创IPO每股净资产最低纪录(图文) | 2009-10-15 12:44:04 |
| · | 四新股明日登陆深交所 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 中国中冶预计定价7元左右 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 打包上市第三单 4新股明日亮相 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 罗莱家纺信立泰今日申购 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 中国中冶预路演获机构投资者广泛认同 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 四新股明日集体上市“赶考” 专家表示有破发可能 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | “星期六”:品牌优势释放成长动能 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 星期六鞋业 A股女鞋第一股 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | “星期六”:国内领先的知名女鞋制造及零售商 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 星期六鞋业上市首日定位分析 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 宇顺电子上市定位分析 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 禾盛新材上市首日定位分析 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 超华科技明日上市定位分析 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 深圳浩宁达与键桥通讯两公司IPO申请审核获通过 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 奥飞动漫中签号出炉 共中签64000个 | 2009-10-15 12:44:03 |
| · | 中国化学拟发12.33亿A股9月4日上会 目标上交所 | 2009-10-15 12:44:03 |
| Z阿胶EJC(031007)午后放量反弹 现 | 07-12 |
| 如何应对探路金针 调整两元凶 | 07-12 |
| 创新低的可能不大 科技股有望活跃 | 10-15 |
| Z阿胶EJC(031007)最后交易日早盘跌 | 07-11 |
| KITCO国际黄金市场特约评论:争论 | 07-04 |
| 非农数据疲弱不堪 现货黄金饱受摧 | 07-04 |
| 分析:疲惫的美元不等于强势的黄金 | 07-04 |
| 江苏长电科技股份有限公司2009年半 | 07-03 |
| 易方达100ETF:下半年股市还有机会 | 07-03 |
| 财政支出绩效评价办法出台 | 07-03 |
| 新股中签率不高 如何绕道投资发“I | 01-01 |
| 澄清公告:成渝高速周四未拿到IPO | 07-04 |
| 深交所:新股首日盘中涨跌20%和50% | 01-01 |
| 防爆炒新股 盘中涨跌幅达20%要临时 | 07-04 |
| 万马电缆申购资金今日验资 | 07-04 |
| 桂林三金资金解冻流入万马电缆申购 | 01-01 |
| “两档停牌”剑指新股暴炒 万马电 | 07-04 |
| 深交所严控首日爆炒 你会加入桂林 | 07-04 |
| 财务专家:IPO第2单或有“粉饰报表 | 01-01 |
| 深交所两档停牌剑指炒新 涨跌幅20% | 01-01 |
| 四川成渝登陆主板IPO 7日10日初步 | 07-07 |
| 股市环境显著改善 33只准新股有望 | 07-05 |
| 东方证券:万马电缆合理股价在9.21 | 07-04 |
| 【路演直击】家润多三年内实际控制 | 07-10 |
| 券商:桂林三金首日涨幅或达60% 注 | 01-01 |
| IPO难撼市场中期强势 | 06-30 |
| 【申购预测】家润多今起网上申购 | 07-10 |
| 关于桂林三金药业股份有限公司股票 | 07-10 |
| 桂林三金网上中签率0.17% 万马确定 | 01-01 |
| IPO重启引发资金价格连续跳涨 | 06-24 |
