| · | 全球削减美流动性 美元露出久违笑容 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 田洪良:日元的风光与英镑的堕落都同样精彩 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 田洪良:美元反弹难以持久 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 商品短期望小幅反弹,但不改调整态势 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 下注的大小直接影响交易结果 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 文竹期货日志 (09/09/29)节日气氛浓厚 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 田洪良:强势美元何时再来? | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 〓☆原创☆〓 塑料期货研究报告 20090926 | 2009-10-15 14:55:39 |
| · | 奥巴马的经济再平衡方案 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 投资感悟:看淡交易或饱受煎熬 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 点评美元道指大宗商品 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 日元对美元汇率升至8个月来高点 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 美元兑欧元走强 多国央行缩减紧急借贷 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 英镑全线下跌 受央行总裁金恩言论打压 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 美元带动人民币名义汇率贬值 实际汇率升值 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 人民币国债今在香港发行60亿 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 欧元延续修正走势 等待逢低买入 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 反对操纵日元汇率 日元窜高向上突破 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 日元的风光与英镑的堕落都同样精彩 | 2009-10-15 14:55:38 |
| · | 年关银根即将收缩的预期使得商品价格欲振乏力 | 2009-10-15 14:55:37 |
| Z阿胶EJC(031007)午后放量反弹 现 | 07-12 |
| 如何应对探路金针 调整两元凶 | 07-12 |
| Z阿胶EJC(031007)最后交易日早盘跌 | 07-11 |
| 大盘高位动荡资金推动盘升 | 07-12 |
| 午评 跌破910,有望900附近靠拢 | 06-24 |
| 900关口岌岌可危 | 06-24 |
| 无助的黄金重新步入寒夜 | 06-24 |
| 任志强:房地产市场最坏的情况过去 | 06-24 |
| 时寒冰:房地产重获生机埋下更大“ | 06-24 |
| 小产权房转正动了谁的奶酪 | 06-24 |
| 沪胶面临三大隐患 | 06-24 |
| 朱琪汇·金评:全球衰退步伐放 | 06-24 |
| 田洪良:美元震荡走势可能还会持续 | 06-24 |
| My View交易内参(06/22)胡任标 | 06-24 |
| 中辉期货郑州部6月22日早评 | 06-24 |
| 开盘判多空:909天胶(06/22) | 06-24 |
| 朱琪汇·金评:世行报告超出预 | 06-24 |
| 田洪良:世行报告悲观,美元、日元 | 06-24 |
| My View交易内参(06/23)胡任标 | 06-24 |
| 世行下调经济预期,商品弱势望继续 | 06-24 |
| 田洪良:美元跌跌不休,欧元步步紧 | 10-15 |
| 欧元美元短线料将回调 | 07-02 |
| 日元对美元汇率升至8个月来高点 | 10-15 |
| 中辉期货郑州部9月21日早评 | 10-15 |
| 信心指数降至64.6 美国7月消费者 | 07-10 |
| 中辉期货郑州部6月22日早评 | 06-24 |
| 中辉期货郑州部7月7日早评 | 07-10 |
| 交易商回补空头仓位 美元在清淡交 | 10-15 |
| 午间盘感 空头开始发威,回避 | 07-03 |
| 长假渐行渐近,商品调整压力犹存 | 10-15 |
